
| PERCo TTR 04CW | |
| Напряжение питания сети | 220В переменного тока / 50 Гц |
| Напряжение питания стойки турникета | 12B постоянного тока |
| Напряжение питания системы терморегуляции | 24В переменного тока |
| Мощность, потребляемая системой терморегуляции | не более 60 Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Габаритные размеры турникета (длина x ширина x высота) без планок с планками |
280x260x1050 мм 855x810x1050 мм |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Рабочий температурный диапазон | от -40 °C до +40 °C |
| Средняя наработка на отказ | не менее 1500000 проходов |
| Средний срок службы | 8 лет |


