
| PERCo TBC01A/TB01.1 | |
| Напряжение питания постоянного тока | 12 ± 1.2 В |
| Потребляемая мощность (для TBC01.1) | не более 30Вт |
| Потребляемая мощность (для TBC01A) | не более 72Вт |
| Габаритные размеры с установленными преграждающими планками (TBC01.1) | 1170x770x1030 мм |
| Габаритные размеры с установленными преграждающими планками (TBC01A) | 1170x750x1030 мм |
| Ширина зоны прохода для TBC01.1 для TBC01A |
580 мм 560 мм |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 человек/мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 человек/мин |
| Количество считывающих устройств (HID/EM-Marin) | 2 |
| Контролируемые направления прохода | 2 |
| Интерфейс связи встроенных считывателей | Wiegand |
| Дальность считывания | EMM - 8 см, HID - 6 см |
| Емкость картоприемника | 350 карт |
| Рабочий диапазон температур | от +1 до +40 °С |


